INTRODUÇÃO A GENÉTICA
4 visualizações
- PAI DA GENÉTICAgregor mendel
- CONJUNTO DE SÍMBOLOS UTILIZADOS PARA FAZER UMA GENEALOGIA hetedograma
- SIGNIFICADO DO CÍRCULO NO HEREDOGRAMAmulher
- SIGNIFICADO DO QUADRADO NO HEREDOGRAMAhomem
- CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONSEGUIMOS VER genótipo
- CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS QUE PODEM SER MODIFICADAS PELO AMBIENTEfenótipo
3 m | |||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||
1 5 g | r | e | g | o | r | m | e | n | d | e | l | ||||||||
e | h | ||||||||||||||||||
n | 6 f | e | n | ó | t | i | p | o | |||||||||||
ó | r | ||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
4 2 h | o | m | e | m | |||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
a |