Impactos socioambientais do consumismo
2 visualizações
- Resultado da queima de combustíveis fósseis e do excesso de resíduos nas cidadespoluição
- Resíduo sólido gerado pelo consumismo exagerado.lixo
- Processo de transformar materiais usados em novos produtos.reciclagem
- Ação de retirar grandes áreas de florestas.desmatamento
- Jogar fora produtos e alimentos sem utilizar.desperdício
- Desenvolvimento que busca equilibrar economia, sociedade e meio ambiente.sustentabilidade
- Elementos naturais utilizados pelos seres humanos, como água e minerais.recursos
- Ato de comprar e usar bens e serviços.consumo
- Prática de dar nova função a um objeto antes de descartá-lo.reutilizar
- Conjunto de elementos naturais que sustentam a vida.natureza
5 d | |||||||||||||||||||||||||
e | 8 c | ||||||||||||||||||||||||
s | o | ||||||||||||||||||||||||
p | n | ||||||||||||||||||||||||
7 r | e | c | u | r | s | o | s | ||||||||||||||||||
3 r | r | u | |||||||||||||||||||||||
e | d | m | |||||||||||||||||||||||
c | í | o | |||||||||||||||||||||||
i | c | ||||||||||||||||||||||||
c | i | ||||||||||||||||||||||||
6 s | 1 p | o | l | u | i | ç | ã | o | |||||||||||||||||
9 r | e | u | t | i | 2 l | i | z | a | r | ||||||||||||||||
s | i | g | |||||||||||||||||||||||
t | x | e | |||||||||||||||||||||||
4 d | e | s | m | a | t | a | m | e | n | t | o | m | |||||||||||||
10 n | a | t | u | r | e | z | a | ||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||
e |