Madeira
20 visualizações
- Madeira feita por várias camadas juntascompensado
- Madeira perfumada ótima para móveis cedro
- Madeira usada como combustível lenha
- Revestimento externo da árvore casca
- Parte grossa do corpo da árvore tronco
- Madeira nobre, avermelhada, muito usada em móveis finosmogno
- Tronco grosso cortado de uma árvore, em estado brutotora
- Madeira dura,usada em móveis e barris de vinhocarvalho
- Parte mais clara e jovem da madeiraalburno
- Direção e textura natural das fibras de madeiragrão
- Estrutura interna da madeira que influencia a resistência e o acabamento fibra
- Capacidade que a madeira tem de encolher (retrair) quando perde umidaderetratibilidade
- Principal árvore plantada no Brasil , devido ao seu rápido crescimento e versatieucalipto
- Prática de replantar árvores em áreas que foram desmatadasreflorestamento
- Resíduo em forma de pó que sobra do corte da madeira com serraserragem
- Processo de alisar ou dar acabamento a madeira usando lixalixamento
- Arte ou ofício de trabalhar a madeira, especialmente para fabricar móveis marcenaria
- Aplicação de verniz sobre a madeira para protegê-la e realçar sua aparência envernizamento
- Linhas naturais que aparecem na superfície da madeiraveios
- Capacidade da madeira de resistir ao tempo, umidade, pragas e deteriorização durabilidade
12 r | ||||||||||||||||||||||||||||
11 f | e | |||||||||||||||||||||||||||
i | t | |||||||||||||||||||||||||||
b | r | |||||||||||||||||||||||||||
7 t | o | r | a | |||||||||||||||||||||||||
3 l | e | n | h | 9 a | t | |||||||||||||||||||||||
l | i | |||||||||||||||||||||||||||
b | b | |||||||||||||||||||||||||||
u | i | |||||||||||||||||||||||||||
17 m | r | l | ||||||||||||||||||||||||||
16 l | a | n | i | |||||||||||||||||||||||||
19 v | i | 10 g | r | ã | o | d | ||||||||||||||||||||||
e | x | c | a | |||||||||||||||||||||||||
20 d | u | r | a | b | i | l | i | d | a | d | e | 18 e | e | d | ||||||||||||||
13 e | u | 4 c | a | l | i | p | t | o | m | n | n | 15 s | e | r | 14 r | a | g | e | m | |||||||||
a | s | e | v | a | e | |||||||||||||||||||||||
s | n | 2 c | e | d | r | o | f | |||||||||||||||||||||
c | 6 m | t | r | i | l | |||||||||||||||||||||||
a | 5 t | r | o | n | c | o | n | a | o | |||||||||||||||||||
g | i | r | ||||||||||||||||||||||||||
n | z | e | ||||||||||||||||||||||||||
1 c | o | m | p | e | n | s | a | d | o | s | ||||||||||||||||||
m | t | |||||||||||||||||||||||||||
e | 8 c | a | r | v | a | l | h | o | ||||||||||||||||||||
n | m | |||||||||||||||||||||||||||
t | e | |||||||||||||||||||||||||||
o | n | |||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
o |