Climas do Brasil
18 visualizações
- clima quente com uma estação seca e outra chuvosa.tropical
- clima quente e seco com poucas chuvas semiárido
- clima com verões quentes e invernos frios chuvas bem distribuídas.subtropical
- clima tropical com muita umidadetropicallitorâneo
- clima presente em áreas elevadas da região sudestetropicaldealtitude
- o clima subtropical se localiza na regiãosul
- clima tropical se localiza no Centro Oeste e parte dosudeste
- o clima tropical litorâneo se localiza no litoral do sudeste e donordeste
- clima quente e úmido com chuvas o ano todo todo equatorial
- O clima Equatorial se localiza na regiãonorte
10 n | |||||||||||||||||||||||||
5 t | r | o | p | i | c | a | l | d | e | a | l | t | i | 1 t | u | d | e | o | |||||||
r | r | ||||||||||||||||||||||||
8 n | o | r | d | e | s | t | e | ||||||||||||||||||
p | 7 2 s | u | d | e | s | t | e | ||||||||||||||||||
i | e | ||||||||||||||||||||||||
c | m | ||||||||||||||||||||||||
a | i | ||||||||||||||||||||||||
3 s | l | á | |||||||||||||||||||||||
9 e | q | u | a | t | o | r | i | a | l | ||||||||||||||||
b | i | ||||||||||||||||||||||||
t | d | ||||||||||||||||||||||||
r | o | 6 s | |||||||||||||||||||||||
o | u | ||||||||||||||||||||||||
4 t | r | o | p | i | c | a | l | l | i | t | o | r | â | n | e | o | |||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
l |