Cultura brasileira
56 visualizações
Nossa matriz cultural Tupi
- Etnia indígena predominante na Amazôniacaraíba
- Incorporar qualidades inimigasantropfagia
- Curandeiro e líder espiritualpajé
- Tribo do litoraltupis
- Herança indígenabanho diário
- Derivado da mandiocatapioca
- Matéria-prima da farinhamandioca
- Tapioca é também chamada debeiju
- Ocupação do Brasil pelos portuguesescolonização
- Forma de exploração do pau-brasilescambo
- Forma de dormir dos índiosredes
- Deus da mitologia indígenatupã
- Impôs o catolicismo aos índiospadres jesuítas
- Relaciona-se com os Jesuítascatequização
- Como os tupis chamavam sua terrapindorama
- Técnica de cultivo indígenacoivara
- Matéria prima do cuscuzmilho
- Piauí em Tupi antigorio dos piaus
- Tipo de moradia indígenamaloca
- Fazia parte da dieta dos índiospeixes
8 b | ||||||||||||||||||||||||||
20 p | e | i | x | e | s | |||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||
j | ||||||||||||||||||||||||||
12 t | u | 13 p | ã | |||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
5 b | d | |||||||||||||||||||||||||
a | 9 c | r | ||||||||||||||||||||||||
7 17 m | a | n | d | i | o | c | a | 16 c | e | |||||||||||||||||
14 c | i | h | l | o | s | |||||||||||||||||||||
a | l | o | o | i | ||||||||||||||||||||||
t | h | n | v | j | ||||||||||||||||||||||
e | o | d | i | a | e | |||||||||||||||||||||
18 r | q | i | z | 3 p | 11 r | e | d | e | s | |||||||||||||||||
i | u | á | 19 m | a | l | o | 1 c | a | r | a | í | b | a | u | ||||||||||||
o | i | r | ç | j | í | |||||||||||||||||||||
z | i | ã | é | t | ||||||||||||||||||||||
d | 10 e | s | c | a | m | b | o | o | a | |||||||||||||||||
o | ç | s | ||||||||||||||||||||||||
s | ã | |||||||||||||||||||||||||
2 a | n | 6 t | r | o | p | f | a | g | i | a | ||||||||||||||||
15 p | i | n | d | o | r | a | m | a | ||||||||||||||||||
i | p | |||||||||||||||||||||||||
a | i | |||||||||||||||||||||||||
4 t | u | p | i | s | o | |||||||||||||||||||||
s | c | |||||||||||||||||||||||||
a |