Fenômenos Ondulatórios
43 visualizações
- Tipo de onda que precisa de um meio material para se propagar.mecânica
- Distância entre dois vales ou cristas consecutivos.comprimento
- Distância entre dois vales ou cristas consecutivos.frequencia
- Fenômeno em que a onda muda de direção ao passar de um meio para outro.refracao
- Altura máxima da onda em relação à posição de equilíbrio.amplitude
- Fenômeno em que a onda muda de direção ao bater em uma superfície e voltar.reflexao
- Tipo de onda que pode se propagar no vácuo.eletromagnetica
- Tempo necessário para uma oscilação completa.periodo
- Superposição de duas ondas que resulta em reforço ou cancelamento.interferencia
3 f | |||||||||||||||
9 i | n | t | e | r | f | e | 4 r | e | n | c | i | a | |||
e | e | ||||||||||||||
q | f | 2 c | |||||||||||||
u | 8 p | e | r | i | o | d | o | ||||||||
e | a | m | |||||||||||||
n | c | p | |||||||||||||
c | a | r | |||||||||||||
1 m | e | c | â | n | i | c | a | o | i | 6 r | |||||
a | m | e | |||||||||||||
e | f | ||||||||||||||
n | l | ||||||||||||||
5 a | m | p | l | i | t | u | d | e | |||||||
o | x | ||||||||||||||
7 e | l | e | t | r | o | m | a | g | n | e | t | i | c | a | |
o |