CADEIA INDUSTRIAL
13 visualizações
- 1 - processo de introduzir novidades tecnológicas (Horizontal/Vertical conformeinovação
- 2 - recurso natural utilizado na produção (varias formas: matéria-prima, recursomatéria-prima
- 3 -ferramenta-chave na inovação industrialtecnologia
- 4 - etapas de transformação de matéria-primaprocessos
- 5 - sequência de atividades da extração à distribuiçãocadeia industrial
- 6 - recurso essencial para a indústriaenergia
- 7 -prática de usar recursos de forma responsávesustentabilidade
- 8 -conceito de circularidadereutilização
- 9 - fases da cadeiaintegração
- 10 -colaboração externa para inovaçãoinovação aberta
- 11 - etapas rápidas de desenvolvimentoprototipagem
8 r | ||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||
5 c | t | |||||||||||||||||||||||
a | i | |||||||||||||||||||||||
d | l | |||||||||||||||||||||||
e | i | |||||||||||||||||||||||
i | z | |||||||||||||||||||||||
2 m | a | t | é | r | i | a | - | p | r | i | m | a | ||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||||
i | ã | |||||||||||||||||||||||
n | 4 p | r | o | c | 6 e | s | s | o | s | |||||||||||||||
d | n | 9 i | ||||||||||||||||||||||
u | 3 t | e | c | n | o | l | o | g | i | a | ||||||||||||||
s | r | t | ||||||||||||||||||||||
t | g | e | ||||||||||||||||||||||
r | i | g | ||||||||||||||||||||||
11 p | r | o | t | o | t | i | p | a | g | e | m | 1 i | a | r | ||||||||||
a | n | a | ||||||||||||||||||||||
l | o | ç | ||||||||||||||||||||||
10 i | n | o | v | a | ç | ã | o | a | b | e | r | t | a | |||||||||||
7 s | u | s | t | e | n | t | a | b | i | l | i | d | a | d | e | o | ||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||||
o |