Cruzadinha
17 visualizações
- Transporte com gasto de energiaativo
- Transporte sem gasto de energiapassivo
- DNA condensado cromossomo
- Célula com número total de cromossomosdiploide
- Célula com metade do número de cromossomoshaploide
- Célula com carioteca verdadeira eucarionte
- Célula sem cariotecaprocarionte
- Nome do componente que forma a membrana plasmáticafosfolipídios
- Nome do processo de passagem de águaosmose
- Conjunto de cromossomos de um indivíduo cariótipo
- Nome da moeda energética da célulaatp
- Região da célula localizada entre a membrana e o núcleocitoplasma
- Organela responsável por sintetizar proteínas paras secreçãoretículoendoplasmáticorugoso
- Organela responsável pela desintoxicação do álcoolretículoendoplasmáticoliso
- Organela responsável pela secreção celularcomplexodegolgi
- Parte da célula que regula a entrada e saída de substânciasmembranaplasmática
8 f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 h | f | 7 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 r | e | t | í | c | u | l | o | e | n | d | o | p | l | a | s | m | á | t | i | c | o | r | u | g | o | s | o | 1 a | ||||||||||||||||||||||
p | l | o | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 15 c | i | c | 6 e | u | c | a | r | i | o | n | t | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 c | r | o | m | o | s | s | o | m | o | p | a | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | m | í | 14 r | e | t | í | c | u | l | o | e | n | d | o | p | l | a | s | m | á | t | i | c | o | l | i | s | o | ||||||||||||||||||||||
d | p | 4 d | i | p | l | o | i | d | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | l | i | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | o | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 c | x | s | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | o | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 o | s | m | o | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 c | m | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 m | e | m | b | r | a | n | a | p | l | a | s | m | á | t | i | c | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 p | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 a | t | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |