CRUZADINHA DA TIA SARAH
21 visualizações
CAPITAIS BRASILEIRAS
- A capital do estado de Santa Catarina, que é uma ilha.florianópolis
- A capital do estado que tem o Cristo Redentor.riodejaneiro
- A capital do estado de Minas Gerais.belohorizonte
- A capital do estado de Pernambuco, famosa pelo seu carnaval.recife
- A capital do estado de Goiás, onde o clima é quente e o pequi é popular.goiania
- A capital do estado do Amazonas, localizada no meio da Floresta Amazônica.manaus
- A capital do Brasil.brasilia
- A capital do estado de Santa Catarina, que é uma ilha.florianopolis
- A capital do estado da Paraíba, onde fica a Ponta do Seixas.joaopessoa
- A capital do estado do Pará, conhecida pelo mercado Ver-o-Peso.belem
- A capital do estado do Ceará, com suas belas praias.fortaleza
- A capital do estado do Acre, famosa pela sua produção de borracha.riobranco
- A capital do estado do Mato Grosso, que já foi capital do Brasil por um tempo.cuiaba
- A capital do estado do Espírito Santo.vitoria
- A capital do estado do Maranhão, conhecida pelos lençóis maranhenses.saoluiz
- A capital do estado de Alagoas, com praias de águas cristalinas.maceio
- A capital do estado do Tocantins.palmas
3 b | |||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||
15 s | a | o | l | u | i | z | |||||||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||
9 j | r | ||||||||||||||||||||||||||||
14 v | i | t | o | r | i | a | |||||||||||||||||||||||
a | z | ||||||||||||||||||||||||||||
o | o | ||||||||||||||||||||||||||||
p | n | ||||||||||||||||||||||||||||
e | 1 f | t | |||||||||||||||||||||||||||
s | l | e | |||||||||||||||||||||||||||
s | o | ||||||||||||||||||||||||||||
11 f | o | r | t | a | l | e | z | a | |||||||||||||||||||||
a | i | ||||||||||||||||||||||||||||
7 b | a | ||||||||||||||||||||||||||||
r | n | ||||||||||||||||||||||||||||
a | ó | ||||||||||||||||||||||||||||
s | p | ||||||||||||||||||||||||||||
i | o | ||||||||||||||||||||||||||||
16 m | 12 r | l | l | ||||||||||||||||||||||||||
8 f | l | o | r | i | a | n | o | p | o | l | i | s | i | 2 r | i | o | d | e | j | a | n | e | i | r | o | ||||
c | 13 c | 5 g | o | i | a | n | i | a | s | ||||||||||||||||||||
e | 10 b | u | b | ||||||||||||||||||||||||||
4 r | e | c | i | f | e | i | r | ||||||||||||||||||||||
o | l | 17 p | a | l | m | a | s | ||||||||||||||||||||||
e | b | n | |||||||||||||||||||||||||||
6 m | a | n | a | u | s | c | |||||||||||||||||||||||
o |