Cruzadinha interação da matéria com a radiação
10 visualizações
Preencha as lacunas unas de acordo com as pistas.
- Emissão de energia que se propaga em forma de partículas ou ondas.radiação
- Tempo necessário para que metade de uma substância radioativa se desintegre.meia vida
- Fenômeno de instabilidade nuclear com emissão de partículas e energia.radioatividade
- Unidade básica da matéria formada por núcleo e eletrosfera.átomo
- Partícula de carga negativa que orbita o núcleo do átomo.elétron
- Partícula neutra presente no núcleo do átomo.nêutron
- Partícula de carga positiva localizada no núcleo do átomo.próton
- Radiação formada por elétrons ou pósitrons emitidos pelo núcleo instável.beta
- Radiação eletromagnética de alta energia sem massa nem carga.gama
- Partícula formada por dois prótons e dois nêutrons emitida em decaimento nuclearalfa
- Processo de ganhar ou perder elétrons, formando íons.ionização
- Radiação eletromagnética usada em diagnóstico por imagem.raios-x
- Região em torno do núcleo onde se localizam os elétrons.eletrosfera
- Efeito em que um fóton transfere toda sua energia a um elétron, ejetando-ofotoelétrico
- Fenômeno em que o fóton transfere parte de sua energia a um elétron e se desvia.compton
- Processo em que um núcleo instável libera energia para se tornar estável decaimento
- Capacidade/ poder de uma radiação atravessar tecidos antes de ser absorvidapenetração
1 r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 e | 10 a | l | f | a | ||||||||||||||||||||||||||||
l | ç | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | ã | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 f | o | t | o | e | l | é | t | r | i | c | o | |||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
s | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
f | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 r | a | d | i | o | a | t | i | v | i | d | a | d | e | |||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 p | 9 g | v | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | 12 r | a | i | o | s | - | x | |||||||||||||||||||||||||
n | m | d | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 b | e | t | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 d | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
c | ç | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | ã | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 c | 11 i | o | n | i | z | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||||
o | m | |||||||||||||||||||||||||||||||
m | 5 e | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
p | l | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | é | t | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 p | r | ó | t | o | n | 4 á | t | o | m | o | ||||||||||||||||||||||
6 n | ê | u | t | r | o | n | ||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n |