Cruzadinha
8 visualizações
- 1ressonancia
- 2ester
- 3fenol
- 4heterogenea
- 5detergente
- 6formaldeido
- 7hemolitica
- 8nitração
- 9halogenação
- 10quiral
- 11naftaleno
- 12ciclohexan13diona
- 13but2en2ol
- 14octanagem
- 15aldeido
- 16metil
- 17insaturação
- 18benzeno
- 19propil
3 f | |||||||||||||||||||||||||||||
5 d | e | t | e | r | g | e | n | t | e | ||||||||||||||||||||
n | 11 n | ||||||||||||||||||||||||||||
1 r | e | s | s | o | n | a | n | c | i | a | |||||||||||||||||||
l | f | ||||||||||||||||||||||||||||
t | 7 h | ||||||||||||||||||||||||||||
4 h | a | e | |||||||||||||||||||||||||||
e | l | 19 p | m | ||||||||||||||||||||||||||
t | 2 e | s | t | e | r | o | |||||||||||||||||||||||
e | n | o | l | ||||||||||||||||||||||||||
r | o | p | i | ||||||||||||||||||||||||||
o | 8 n | i | t | r | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||
g | l | i | |||||||||||||||||||||||||||
12 c | e | c | |||||||||||||||||||||||||||
15 a | l | d | e | i | d | o | 18 b | 17 i | n | s | a | t | u | r | a | ç | ã | o | |||||||||||
c | e | 6 f | o | r | 16 m | a | l | d | e | i | d | o | |||||||||||||||||
9 h | a | l | o | g | e | n | a | ç | ã | o | 10 q | e | a | ||||||||||||||||
o | z | 13 b | u | t | 2 | e | n | 2 | o | l | |||||||||||||||||||
h | e | i | i | ||||||||||||||||||||||||||
e | n | r | l | ||||||||||||||||||||||||||
x | 14 o | c | t | a | n | a | g | e | m | ||||||||||||||||||||
a | l | ||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||
a |