Riscos
19 visualizações
- Risco mais elevadooperacional
- Unidade responsávelgerop
- Normativo cr222
- Gerente da undiadejoão
- Maior riscoperda operacional
- VP responsávelvicor
2 g | |||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||
4 j | 1 o | ã | o | 6 v | i | 3 c | o | r | |||||||||
5 p | e | r | d | a | o | p | e | r | a | c | i | o | n | a | l | ||
e | 2 | ||||||||||||||||
r | 2 | ||||||||||||||||
a | 2 | ||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||
l |