Cruzadinha
6 visualizações
- Estrutura quitinosa que protege o corpo dos artrópodesexoesqueleto
- Tipo de circulação presente em anelídeos.fechada
- Classe de moluscos que inclui polvos e lulas, animais de grande importância pesqcefalópodes
- Célula dos poríferos responsável pela circulação de água e captura de alimento.coanócito
- Grupo de artrópodes que inclui carrapatos e ácaros.aracnídeos
- Estrutura responsável pela excreção em anelídeos.metanefrídio
- Forma larval típica de muitos crustáceos.náuplio
- Cavidade corporal verdadeira presente em anelídeos, moluscos e artrópodes.celoma
- Animal nematódeo que pode causar prejuízos a cães e gatos (parasita intestinal).lombriga
- Inseto vetor da doença de Chagas, de importância em saúde animal e humana.barbeiro
- Tipo de sangue que circula nos artrópodes com sistema aberto.hemolinfa
- Tipo de corpo dos nematódeos (cilíndrico e afilado nas extremidades).fusiforme
- Verminoses causadas por nematódeos que podem afetar suínos e bovinos.ascaridíase
- Artrópode vetor da doença conhecida como bicheira em bovinos.mosca
- Tipo de segmentação característica dos anelídeos.metameria
- Processo de troca de exoesqueleto nos artrópodes.ecdise
- Grupo de moluscos que inclui ostras, mexilhões e mariscos.bivalves
- Forma de simetria mais associada a animais com vida séssil.radial
- Substância presente no exoesqueleto dos artrópodes que garante resistência e impquitina
15 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 m | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 h | e | m | o | l | i | n | f | a | 7 n | ||||||||||||||||||||||||
t | m | á | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | e | u | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | r | p | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | 17 b | i | v | a | l | v | e | s | |||||||||||||||||||||||||
f | a | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
r | 3 c | e | f | a | l | ó | p | o | d | e | s | ||||||||||||||||||||||
í | |||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 e | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
x | 10 b | a | 18 r | b | e | i | r | o | |||||||||||||||||||||||||
12 f | u | s | i | f | o | r | 14 m | e | a | ||||||||||||||||||||||||
e | o | d | |||||||||||||||||||||||||||||||
s | s | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
q | 4 c | o | a | n | ó | c | i | t | o | ||||||||||||||||||||||||
2 f | u | a | l | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 c | 16 e | l | o | m | a | ||||||||||||||||||||||||||||
h | c | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | d | t | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 q | u | i | t | i | n | 5 a | d | i | o | ||||||||||||||||||||||||
9 l | o | m | b | r | i | g | 13 a | s | c | a | r | i | d | í | a | s | e | ||||||||||||||||
a | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
í | |||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
s |