Os impactos das mudanças climáticas na economia.
6 visualizações
- Produção agrícola: setor muito influenciado por secas e enchenteagricultura
- Setor afetado pelo branqueamento de corais e abandono da neveturismo
- Período de chuva abaixo do esperado; afeta colheitaseca
- Atividade ligada a corais e oceanos; afetada por acidificaçãopesca
- eslocamento de populações por fatores climáticosmigração
- etor ligado a hidrelétricas e redes elétricasenergia
- apacidade de se adaptar a choques climáticosresiliencia
5 m | ||||||||||||||
2 t | u | r | i | 3 s | m | o | ||||||||
g | e | |||||||||||||
1 a | r | c | ||||||||||||
6 e | n | e | r | g | i | a | a | |||||||
r | ç | |||||||||||||
7 r | e | s | i | l | i | e | n | c | i | a | ã | |||
4 p | e | s | c | a | o | |||||||||
u | ||||||||||||||
l | ||||||||||||||
t | ||||||||||||||
u | ||||||||||||||
r | ||||||||||||||
a |