Cruzadinha
8 visualizações
- 1ressonancia
- 2ester
- 3fenol
- 4heterogenea
- 5detergente
- 6formaldeido
- 7homolitica
- 8nitração
- 9halogenação
- 10quiral
- 11naftaleno
- 12ciclohexan13diona
- 13but2en2ol
- 14octanagem
- 15aldeído
6 f | |||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||
1 r | m | ||||||||||||||||||||||||||
e | a | ||||||||||||||||||||||||||
s | l | ||||||||||||||||||||||||||
s | d | 9 h | |||||||||||||||||||||||||
o | e | a | |||||||||||||||||||||||||
n | 10 q | u | i | r | a | l | |||||||||||||||||||||
a | d | o | |||||||||||||||||||||||||
3 f | 11 n | a | f | t | a | l | e | n | o | g | |||||||||||||||||
e | c | 4 h | e | t | e | r | o | g | e | 8 n | e | a | |||||||||||||||
12 c | i | c | l | o | h | e | x | a | n | 1 | 3 | d | i | o | n | a | 5 d | n | i | ||||||||
o | a | 2 e | s | t | e | r | a | t | |||||||||||||||||||
13 b | u | t | 2 | e | n | 2 | 14 o | l | t | ç | r | ||||||||||||||||
c | e | ã | a | ||||||||||||||||||||||||
7 h | o | m | o | l | i | t | i | c | a | r | o | ç | |||||||||||||||
a | g | ã | |||||||||||||||||||||||||
n | 15 a | l | d | e | í | d | o | ||||||||||||||||||||
a | n | ||||||||||||||||||||||||||
g | t | ||||||||||||||||||||||||||
e | e | ||||||||||||||||||||||||||
m |