FRUTAS EM LIBRAS
24 visualizações
- 1banana
- 2coco
- 3morango
- 4laranja
- 5melancia
- 6maçã
- 7manga
- 8abacate
- 9goiaba
- 10jabuticaba
10 j | ||||||||||||||
a | ||||||||||||||
b | ||||||||||||||
u | ||||||||||||||
t | 7 m | 2 c | 4 l | |||||||||||
5 m | e | l | a | n | c | i | a | o | a | |||||
c | n | c | r | |||||||||||
a | 9 g | o | i | a | b | a | ||||||||
b | a | n | ||||||||||||
8 a | 1 b | a | c | a | t | e | j | |||||||
a | 6 m | a | ç | ã | ||||||||||
n | ||||||||||||||
3 m | o | r | a | n | g | o | ||||||||
n | ||||||||||||||
a |