Cruzadinha
6 visualizações
- 1rede urbana
- 2administrativa
- 3engarrafamento
- 4parque
- 5são paulo
- 6ouro preto
6 o | |||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||
5 s | ã | o | p | a | u | l | o | 1 r | |||||||||
e | |||||||||||||||||
p | d | ||||||||||||||||
3 e | n | g | a | r | r | a | f | a | m | e | n | t | o | ||||
e | |||||||||||||||||
t | u | ||||||||||||||||
o | r | ||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||
n | 4 p | ||||||||||||||||
2 a | d | m | i | n | i | s | t | r | a | t | i | v | a | ||||
r | |||||||||||||||||
q | |||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||
e |