Cruzadinha
15 visualizações
- É utilizado como forragem para produção nas fazendas de Camarões moluscos e outeuglenofitas
- Qual filo possui reprodução por mitose e citocinese longitudinal e nadam enquanteuglenofitas
- vivem preferencialmente em águas frias que são prontamente comidas pelos herbívcriptófitas
- Qual é a estrutura exclusiva das haptófitas que auxilia na captura de partículashaptonema
- Qual microalgas é responsável primeiramente pela atividade fotossintetizante quzooxandelas
- Apresenta o coagulação importante com vários lugares de protistas heterotróficosestramenopilos
- Quais algas são particularmente abundantes em Águas radicais e quentes apesar dealgas vermelhas
- Quais pigmentos acessórios protege algumas algas verdes contra a luz intensa cocarotenóides
- A maioria dos oomicetos conseguem se reproduzir tanto de forma sexuada como asseassexuada
- Podem ser cultivados em meios de cultura, e não contêm partículas, e também obtplasmódio.
- Quais algas se reproduzem por divisão celular e possui pouca diferenciação morfodictyosteliomycota
- Qual é a estrutura exclusiva das haptófitas usada para captar partículas de alihaptonema
- Como são chamadas as escamas calcificadas presentes na superfície das haptófitascocólitos
- Qual pigmento de cor marrom-dourada, está presente em muitas haptófitas?fucoxantina
- Tem um envoltório composto de minerais de ferro e manganês semelhante a uma paretrachelomonas
7 a | |||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||
14 f | 8 c | a | r | o | t | e | n | ó | i | d | 6 e | s | |||||||||||||||||
u | m | s | |||||||||||||||||||||||||||
c | e | t | |||||||||||||||||||||||||||
5 z | o | o | x | a | n | d | e | l | a | s | r | ||||||||||||||||||
x | 1 e | h | a | 11 d | |||||||||||||||||||||||||
a | u | a | 10 p | l | a | s | m | ó | d | i | o | . | |||||||||||||||||
n | g | s | e | c | |||||||||||||||||||||||||
t | l | 12 h | n | t | |||||||||||||||||||||||||
i | 2 e | u | g | l | e | n | o | f | i | t | a | s | o | y | |||||||||||||||
n | 4 h | n | p | p | o | ||||||||||||||||||||||||
9 a | s | s | e | x | u | a | d | a | a | o | t | i | s | ||||||||||||||||
3 c | r | i | p | t | ó | f | i | t | a | s | o | l | t | ||||||||||||||||
t | i | n | o | e | |||||||||||||||||||||||||
13 c | o | c | ó | l | i | t | o | s | t | e | s | l | |||||||||||||||||
n | a | m | i | ||||||||||||||||||||||||||
e | s | 15 t | r | a | c | h | e | l | o | m | o | n | a | s | |||||||||||||||
m | m | ||||||||||||||||||||||||||||
a | y | ||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||
a |