Cruzadinha
8 visualizações
- 1glasgow
- 2manchester
- 3bandeira
- 4nanda
- 5blumberg
- 6allen
- 7carotídeo
- 8duas horas
- 9direito
- 10cateterismo vesical
5 b | 10 c | |||||||||||||||||
1 g | l | a | s | g | o | w | ||||||||||||
u | t | |||||||||||||||||
m | e | |||||||||||||||||
4 n | b | t | ||||||||||||||||
a | e | e | ||||||||||||||||
2 m | a | n | c | h | e | s | t | e | r | r | ||||||||
3 b | a | n | d | e | i | r | a | g | i | |||||||||
7 c | a | r | o | t | í | d | e | o | s | |||||||||
m | ||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||
9 d | ||||||||||||||||||
v | i | |||||||||||||||||
e | r | |||||||||||||||||
s | 6 a | l | l | e | n | |||||||||||||
i | i | |||||||||||||||||
c | t | |||||||||||||||||
8 d | u | a | s | h | o | r | a | s | ||||||||||
l |