Mudanças Climáticas
8 visualizações
- Processo de aumento da temperatura média do planetaaquecimento
- Gases que retêm calor na atmosferaestufa
- Combustível de origem mineral usado em usinas e veículospetroleo
- Queima descontrolada de florestasqueimada
- Gás liberado na queima de combustíveis fósseis (CO₂)carbono
- Destruição das árvores em larga escaladesmatamento
- Tipo de energia limpa gerada pelo solsolar
- Fenômeno de derretimento em regiões friasgeleiras
- Elemento essencial da vida ameaçado pela poluição e seca →agua
- Forma de energia gerada pela força do ventoeolica
- Expressão usada para descrever tragédias como enchentes e ondas de calorextremos
6 d | 7 s | ||||||||||||||||||
e | o | ||||||||||||||||||
s | l | ||||||||||||||||||
m | 9 a | g | u | a | |||||||||||||||
5 c | a | r | b | o | n | o | |||||||||||||
4 q | t | ||||||||||||||||||
u | a | ||||||||||||||||||
3 p | e | m | |||||||||||||||||
e | i | e | |||||||||||||||||
t | m | n | |||||||||||||||||
r | 1 a | q | u | e | c | i | m | e | n | t | o | ||||||||
o | d | o | |||||||||||||||||
10 e | o | l | i | c | a | 8 g | |||||||||||||
11 e | x | t | r | e | m | o | s | ||||||||||||
o | l | ||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||
2 e | s | t | u | f | a | ||||||||||||||
s |