ODS11-3
9 visualizações
- Nossa escolarosa luxemburgo
- Bairro da nossa escolaquintino
- ODS11 tem foco nashabitações
- Reaproveitamentoreciclagem
- Mudanças no climaclimáticas
- Desenvolvimento com economia verdesustentável
- Mudanças no climaclimáticas
3 h | ||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||
2 q | u | i | n | t | i | n | o | |||||||||||
t | ||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||
6 s | õ | |||||||||||||||||
1 r | o | s | a | l | u | x | e | m | b | u | r | g | o | |||||
5 c | s | s | ||||||||||||||||
l | t | |||||||||||||||||
i | e | |||||||||||||||||
4 r | e | c | i | c | l | a | g | e | m | n | ||||||||
7 c | l | i | m | á | t | i | c | a | s | |||||||||
t | á | |||||||||||||||||
i | v | |||||||||||||||||
c | e | |||||||||||||||||
a | l | |||||||||||||||||
s |