CRUZADINHA GEOGRÁFICA
29 visualizações
- Área com grande concentração de construções, pessoas e serviços.cidade
- Conjunto de pessoas que compartilham cultura e organização social. sociedade
- Ciência que estuda a relação entre sociedade e espaço. geografia
- Transformação ou configuração visível do espaço. paisagem
- Relação equilibrada entre desenvolvimento e preservação ambiental. sustentabilidade
- Processo de crescimento e expansão das cidades. urbanizacao
- Integração econômica, cultural e social em escala mundial. globalizacao
- Espaço delimitado sob domínio político ou social. territorio
- Espaço vivido e dotado de significado pela experiência humana. lugar
- Área do espaço geográfico delimitada por critérios naturais ou sociais. regiao
- Categoria central da Geografia que engloba natureza e sociedade. espaço
- Conjunto de condições naturais e sociais que cercam os seres vivos. ambiente
- Conjunto de condições atmosféricas médias de uma região. clima
- Representação gráfica do espaço geográfico. mapa
- Relação entre as dimensões reais e sua representação no mapa. escala
- Formas da superfície terrestre. relevo
- Grande unidade ecológica com fauna e flora características. bioma
- Conjunto de habitantes de uma área geográfica. população
- Deslocamento de pessoas de um lugar para outro. migração
- Atividade econômica voltada à transformação de matérias-primas. industria
7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 16 r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 10 r | e | g | i | a | o | |||||||||||||||||||||||||||
l | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 s | u | s | t | e | n | t | a | b | i | l | i | d | a | d | e | ||||||||||||||||||
z | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 p | o | 4 p | u | l | a | ç | ã | o | o | ||||||||||||||||||||||||
20 i | a | c | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | s | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 l | u | g | a | r | |||||||||||||||||||||||||||||
2 s | s | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 c | i | d | 12 a | d | 15 e | o | t | e | |||||||||||||||||||||||||
17 b | i | o | m | a | s | c | r | m | |||||||||||||||||||||||||
b | c | i | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 c | l | i | m | a | 3 g | e | o | g | r | a | f | i | a | ||||||||||||||||||||
e | l | d | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | 14 19 m | a | p | a | |||||||||||||||||||||||||||||
t | i | d | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | g | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 t | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 e | s | p | a | ç | o | ||||||||||||||||||||||||||||
r | ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 u | r | b | a | n | i | z | a | c | a | o | |||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o |