Cruzadinha
20 visualizações
- 1solo
- 2argiloso
- 3arenoso
- 4calcário
- 5terra
2 a | |||||||||
5 t | e | r | r | a | |||||
g | |||||||||
i | |||||||||
l | |||||||||
3 a | r | e | n | o | s | o | |||
1 s | |||||||||
4 c | a | l | c | á | r | i | o | ||
l | |||||||||
o |
2 a | |||||||||
5 t | e | r | r | a | |||||
g | |||||||||
i | |||||||||
l | |||||||||
3 a | r | e | n | o | s | o | |||
1 s | |||||||||
4 c | a | l | c | á | r | i | o | ||
l | |||||||||
o |