FAMILY TREE
15 visualizações
PARENTESCO EM INGLÊS
- TIAaunt
- SOBRINHOnephew
- SOBRINHAniece
- MOTHERmãe
- FATHERpai
- AVÔgrandpa
- AVÓgrandma
- FILHOson
- PRIMOcousin
- PRIMAcousin
- IRMÃsister
- FILHAdaughter
- TIOuncle
- IRMÃObrother
3 n | i | e | 10 c | e | |||||||||
5 p | o | ||||||||||||
1 a | u | n | t | 4 m | |||||||||
i | s | ã | |||||||||||
8 11 s | i | s | t | e | r | ||||||||
o | n | ||||||||||||
7 6 g | r | a | n | d | p | a | |||||||
r | 14 b | ||||||||||||
a | r | 13 u | |||||||||||
n | 9 c | o | u | s | i | n | |||||||
12 d | a | u | g | h | t | e | r | c | |||||
m | h | l | |||||||||||
a | e | 2 n | e | p | h | e | w | ||||||
r |