Calorimetria
6 visualizações
- 1.trabalho
- 2.equilíbrio térmico
- 3. cinética
- 4. diferença
- 5.termologia
- 6.velocidade
- 8.escala
- 7. mercúrio
- 9. dilatação
- 10.corpo humano
- 11. trânsito
- 12. calorimetria
- 13. interna
- 14. calor sensível
- 15.condução
- 16. convecção
- 17. temperatura
10 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 d | i | f | e | r | e | n | ç | a | ||||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 15 c | o | n | d | u | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||||||||||
o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 c | a | l | o | r | s | 7 e | n | s | í | v | e | l | ||||||||||||||||||||||||
s | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 t | l | ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 t | e | m | p | e | r | a | t | u | r | a | ã | |||||||||||||||||||||||||
r | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 d | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 e | q | u | i | l | í | b | r | i | o | t | é | r | m | i | c | o | ||||||||||||||||||||
l | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 i | a | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 t | r | â | n | s | i | t | o | a | ||||||||||||||||||||||||||||
6 v | t | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | r | ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | n | o | 1 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 c | i | n | é | t | i | c | a | 8 m | e | r | c | ú | r | i | o | |||||||||||||||||||||
12 c | a | l | o | r | i | m | e | t | r | i | a | |||||||||||||||||||||||||
d | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |