Cruzadinha
21 visualizações
- Movimento de ar na superfície terrestre;ventos
- Composição principal da atmosfera terrestre;oxigênio e nitrogênio
- Grandes porções de ar atmosférico com temperatura e umidade semelhantes ao seu lmassas de ar
- Informa como será o tempo hoje, amanhã ou durante a semana, com temperatura, proprevisão
- Movimentação das massas de ar atmosférico provocados pelas diferenças de pressãocirculação geral
- Resultado momentâneo do clima em uma localidade, a combinação da temperatura, prtempo
- Zonas de baixa pressão atmosférica;ciclonais
- Possui variação pelas regiões do planeta devido ao movimento de rotação, a reparpressão atmosférica
- Zonas de alta pressão atmosférica;anticiclonais
- Possui média de 16,5ºC na superfície do planeta, possibilitando as condições de temperatura
- São as características do tempo atmosférico em um lugar durante um longo períodoclima
- São os raios da radiação solar que são protegidos pela atmosfera terrestre.ultravioleta
12 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 p | r | e | s | s | ã | o | a | t | m | o | s | f | é | r | i | c | a | ||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 p | r | e | v | i | s | ã | 2 o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 t | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 t | e | m | p | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | o | 11 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | l | 7 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 a | n | t | i | c | i | c | l | o | n | a | i | s | i | ||||||||||||||||||||||||||||
m | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 c | i | r | c | u | l | a | ç | ã | o | g | e | r | a | l | |||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 v | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 m | a | s | s | a | s | d | e | a | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |