Cruzadinha: Ciência, Tecnologia e Sociedade
22 visualizações
- Campo da tecnologia que projeta e constrói máquinas programadas para realizar tarobótica
- Dimensão da vida humana que foi transformada por avanços como a telemedicina e asaúde
- A rede global que revolucionou a comunicação e o acesso à informação em todo o pinternet
- O acesso a cursos e aulas online em qualquer lugar representa a ____ do conhecimdemocratização
- Conceito que se beneficia de tecnologias para o meio ambiente, como a energia eósustentabilidade
- Termo que se refere a tecnologias que usam código binário, como computadores e sdigital
- Dispositivo que se tornou central na vida moderna para comunicação, trabalho e ecelular
- Processo de usar sistemas e máquinas para realizar tarefas que antes eram feitasautomação
- As novas tecnologias buscam fontes de ____ renovável, como a eólica e a solar.energia
- Um desafio ético da tecnologia que se refere à proteção dos dados pessoais de caprivacidade
3 i | ||||||||||||||||||||||
n | 10 p | |||||||||||||||||||||
t | r | |||||||||||||||||||||
e | i | |||||||||||||||||||||
r | v | |||||||||||||||||||||
n | a | |||||||||||||||||||||
e | 2 s | c | ||||||||||||||||||||
8 a | u | t | o | m | a | ç | ã | o | i | |||||||||||||
ú | d | |||||||||||||||||||||
6 4 d | i | g | i | t | a | l | ||||||||||||||||
9 e | n | e | r | g | i | a | d | |||||||||||||||
m | 7 c | e | l | u | l | a | 1 r | |||||||||||||||
o | o | |||||||||||||||||||||
c | 5 s | u | s | t | e | n | t | a | b | i | l | i | d | a | d | e | ||||||
r | ó | |||||||||||||||||||||
a | t | |||||||||||||||||||||
t | i | |||||||||||||||||||||
i | c | |||||||||||||||||||||
z | a | |||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||
o |