Cruzadinha
4 visualizações
- Separação de sólido e sólido em uma mistura heterogênea.catação
- Reunião de duas ou mais substâncias, em que cada uma guarda suas propriedades ormistura
- Separação de substâncias que têm diferentes pontos de ebulição.destilação
- Mistura em que não é possível distinguir as partes misturadas.homogenea
- Separação de sólido e líquido usando material poroso, ou seja, com minúsculos orfiltração
- Substância que é capaz de dissolver outra.solvente
- substancias que são dissolvidassoluto
- Separação de líquidos e sólidos quando o sólido é bem mais denso que o líquido.decantação
- mistura cujos componentes não se misturam uniformementeheterogenea
- É um método baseado na força de atração de um ímã sobre materiais metálicos.magnética
- rocesso de separação usado nas salinas. evaporação
8 d | ||||||||||||||||||||||||
9 h | e | t | e | r | o | g | e | n | e | a | ||||||||||||||
c | 4 h | |||||||||||||||||||||||
3 d | e | s | t | i | l | a | ç | ã | o | |||||||||||||||
n | m | |||||||||||||||||||||||
t | o | |||||||||||||||||||||||
a | g | 10 m | ||||||||||||||||||||||
ç | 11 e | v | a | p | o | r | a | ç | ã | o | ||||||||||||||
ã | n | g | ||||||||||||||||||||||
o | e | 2 m | n | |||||||||||||||||||||
a | i | é | ||||||||||||||||||||||
s | t | |||||||||||||||||||||||
t | i | |||||||||||||||||||||||
u | c | |||||||||||||||||||||||
5 f | i | l | t | r | a | ç | ã | o | 7 s | |||||||||||||||
1 c | a | t | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||
6 s | o | l | v | e | n | t | e | |||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||
o |