CRUZADINHA SOBRE SERAFINA CORRÊA
8 visualizações
- VICE-PREFEITO DE DANIEL MORANDIeduardo
- VICE-PREFEITO DE EGYDIO CHIARELLOadivo crema
- VICE-PREFEITO DE MARIA AMÉLIAvaldir bianchet
- VICE-PREFEITO DE IRCEU ANTÔNIO GASPARINsérgio massolini
- VICE-DIRETOR DA EMEF GUERINO MASSOLINIjadson ghisleri
- DIRETORA DA EMEF PREFEITO GUERINO MASSOLINIdaniela ferrari
- DATA DE FUNDAÇÃO DA EMEF PREFEITO GUERINO MASSOLINIvinte e sete de setembro de 2016
7 v | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 v | a | l | d | i | r | b | i | a | n | c | h | e | t | ||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 d | a | n | i | 1 e | l | a | f | e | r | r | a | r | i | ||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||
u | d | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 a | a | e | |||||||||||||||||||||||||||||
5 j | a | d | s | o | n | g | h | i | s | l | e | r | i | ||||||||||||||||||
i | d | s | |||||||||||||||||||||||||||||
v | o | e | |||||||||||||||||||||||||||||
o | t | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
c | m | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | b | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 s | é | r | g | i | o | m | a | s | s | o | l | i | n | i | o | ||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |