Divisão celular e Núcleo Celular
5 visualizações
- Região do núcleo onde ocorre a síntese de RNA ribossômico.nucléolo
- Fase da mitose em que os cromossomos se alinham no centro da célula.metáfase
- Estrutura que envolve o núcleo e controla a troca de substâncias.carioteca
- Processo que reduz o número de cromossomos pela metade.meiose
- Conjunto formado pelo DNA associado a proteínas.cromatina
- Nome dado ao líquido que preenche o interior do núcleo.nucleoplasma
- Etapa do ciclo celular em que o DNA fica descondensado.intérfase
- Organelas responsáveis pela produção de energia na célula.mitocôndria
- Estrutura formada por DNA e proteínas, presente no núcleo.cromossomos
- Região do cromossomo onde as cromátides-irmãs permanecem unidas.centrômero
- Tipo de divisão celular que gera células idênticas.mitose
- Tipo de cromatina ativa e menos condensada.eucromatina
- Nome das duas cópias idênticas de um cromossomo duplicado.cromátides-irmãs
- Processo de divisão celular simples em bactérias.bipartição
- Enzima que repõe as pontas dos cromossomos (telômeros).telomerase
- Qual é a abertura que permite a troca de moléculas entre núcleo e citoplasmaporos
1 n | |||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||
7 i | n | t | é | r | f | a | s | e | |||||||||||||||||||||
15 t | e | l | o | 2 m | e | r | a | s | e | ||||||||||||||||||||
l | e | ||||||||||||||||||||||||||||
o | t | ||||||||||||||||||||||||||||
á | 5 c | ||||||||||||||||||||||||||||
f | r | ||||||||||||||||||||||||||||
a | o | ||||||||||||||||||||||||||||
13 c | r | o | m | á | t | i | d | e | s | - | i | r | m | ã | s | ||||||||||||||
e | a | 11 m | 6 n | ||||||||||||||||||||||||||
t | i | u | |||||||||||||||||||||||||||
i | 9 c | 8 m | i | t | o | c | ô | n | d | r | i | a | |||||||||||||||||
10 c | e | n | t | r | ô | m | e | r | o | l | 12 e | 3 c | |||||||||||||||||
a | o | s | e | u | a | ||||||||||||||||||||||||
4 m | e | i | o | s | e | o | c | r | |||||||||||||||||||||
o | 14 b | i | p | a | r | t | i | ç | ã | o | |||||||||||||||||||
s | l | 16 p | o | r | o | s | |||||||||||||||||||||||
s | a | m | t | ||||||||||||||||||||||||||
o | s | a | e | ||||||||||||||||||||||||||
m | m | t | c | ||||||||||||||||||||||||||
o | a | i | a | ||||||||||||||||||||||||||
s | n | ||||||||||||||||||||||||||||
a |