Sistema locomotor
2 visualizações
- Músculo encontrado exclusivamente no coraçãocardíaco
- É um sistema que permite a junção de dois ossosarticular
- É formado pelos sistemas: esquelético, muscular e articularlocomotor
- Tipo de músculo que encontra-se preso ao esqueletoesquelético
- Esqueleto que se encontra o crânio, medula espinal e costelasaxial
- Forma os membros superiores e inferioresapendicular
- É o maior osso do corpo humanofêmur
- Músculo mais forte é o da mastigaçãomasseter
- Músculo de movimento involuntário e lentoliso
- Tipo de contração que é influenciada pelo desejo da pessoavoluntária
- Tipo de contração que não é influenciada pelo desejo da pessoainvoluntária
2 a | ||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||
8 m | 11 i | n | v | o | l | u | n | t | á | r | i | a | ||||||||||||
6 a | p | e | n | d | i | c | u | l | a | r | ||||||||||||||
s | u | |||||||||||||||||||||||
s | l | |||||||||||||||||||||||
7 f | e | a | ||||||||||||||||||||||
ê | t | r | ||||||||||||||||||||||
m | e | |||||||||||||||||||||||
10 v | o | l | u | n | t | á | r | i | 5 a | 3 l | ||||||||||||||
r | x | o | ||||||||||||||||||||||
i | c | |||||||||||||||||||||||
1 c | a | r | d | í | a | c | o | |||||||||||||||||
l | 4 e | m | ||||||||||||||||||||||
9 l | i | s | o | |||||||||||||||||||||
q | t | |||||||||||||||||||||||
u | o | |||||||||||||||||||||||
e | r | |||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||
é | ||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||
o |