Teorias evolutivas
5 visualizações
- pioneiro na evoluçãolamarck
- primeira lei de lamarckuso e desuso
- erros no dnamutação
- seleção feita pelo homemseleção artificial
- teoria criada por Darwinseleção natural
1 l | a | 3 m | a | r | c | k | ||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||
5 4 s | e | l | e | ç | ã | o | a | r | t | i | f | i | c | i | a | l | ||||
e | ||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||
2 u | s | o | e | d | e | s | u | s | o | |||||||||||
n | ||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||
l |