Boas Práticas: Cruzadinha de Treinamento
10 visualizações
Treinamento dos Pop´s.
- controle da data limite para utilização dos produtos validade
- Solicitação periódica ou emergencial de itens.pedido
- Registro de fabricante e item no cadastro do sistema.cadastro
- Entrega controlada de itens ao solicitante no sistemadispensacao
- Documento com visão sintética e analítica do estoque.relatorio
- Lançamento contábil negativo de saída de item.débito
- Capacidade de seguir o caminho do produto no sistema.rastreabilidade
- Entrada de materiais vindos do almoxarifado central recebimento
- Etiquetagem/descrição padronizada dos itens guardados.identificacao
- Comunicação dos equipamentos vinculados ao cadastro oficial.cnes
- Monitoramento diário do clima interno do almoxarifado.temperatura
- Procedimento de entrada e guarda correta dos itens.armazenagem
- Critério que separa priorizando o vencimento mais próximo.fifo
- Operação do sistema para inserir produtos diretamente no saldo do estoque.entrada
5 r | ||||||||||||||||||||||
11 t | e | m | p | e | r | a | t | u | r | a | ||||||||||||
8 r | l | |||||||||||||||||||||
e | a | |||||||||||||||||||||
c | 7 r | a | s | t | r | 14 e | a | b | i | l | i | d | a | d | e | |||||||
e | o | n | ||||||||||||||||||||
b | r | t | ||||||||||||||||||||
i | i | r | ||||||||||||||||||||
3 c | m | o | a | |||||||||||||||||||
12 a | r | m | a | z | e | n | a | g | e | m | d | |||||||||||
9 i | d | e | n | t | i | f | i | c | a | c | a | o | ||||||||||
a | t | |||||||||||||||||||||
1 v | s | o | 10 c | |||||||||||||||||||
a | t | 2 p | n | |||||||||||||||||||
l | r | e | e | |||||||||||||||||||
13 f | i | f | o | 4 d | i | s | p | e | n | s | a | c | a | o | ||||||||
d | i | |||||||||||||||||||||
a | d | |||||||||||||||||||||
6 d | é | b | i | t | o | |||||||||||||||||
e |