ANTI - HIPERTENSIVOS
3 visualizações
- Um anti-hipertensivo que causa muito risco de hipocalemia furosemida
- Diuréticos poupadores de K+, como a Espirolactona agem bloqueando o receptor daaldosterona
- Um fármaco que age bloqueando o cotransportador Na/ Clhidroclorotiazida
- Uma classe de anti-hipertensivos que agem como vasodilatadores muito potentesnitratos
- Fármaco mais seguro indicado para gestantes com HASmetidolpa
- Os IECAs causam tosse pois ao inibir a ECA, aumentamos abradicinina
- Os IECAs são indicados para quem tem DM pois protegem osrins
- Principal representante dos BRAslosartana
- Um B-bloqueador indicado para um paciente asmáticoatenolol
- Um bloqueador de canal de Ca que diminui bem a RVPalodipino
- Um bloqueador de canal de Ca que tem forte ação antiarritmicaverapamil
- Receptor que os BRAs bloqueiamat1
1 f | 6 b | ||||||||||||||||||
u | r | ||||||||||||||||||
r | a | ||||||||||||||||||
o | 4 n | d | |||||||||||||||||
s | i | i | |||||||||||||||||
e | t | c | |||||||||||||||||
m | r | i | |||||||||||||||||
i | 10 a | l | o | d | i | p | i | n | o | ||||||||||
d | t | 2 a | i | 5 m | |||||||||||||||
9 a | t | e | n | o | l | o | l | l | n | e | |||||||||
s | d | 12 a | t | 1 | |||||||||||||||
3 h | i | d | r | o | c | l | o | r | o | t | i | a | z | i | d | a | |||
s | d | ||||||||||||||||||
t | o | ||||||||||||||||||
e | l | ||||||||||||||||||
r | p | ||||||||||||||||||
o | 11 v | e | 7 r | a | p | a | m | i | l | ||||||||||
n | i | ||||||||||||||||||
8 l | o | s | a | r | t | a | n | a | |||||||||||
s |