Paraolímpico
8 visualizações
- 1.ciclismo
- 2.bocha paralímpica
- 3.futsal
- 4. goalball
- 5.parataekwondo
- 6.basquete em cadeira de rodas
4 g | |||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||
5 p | a | ||||||||||||||||||||||||||||
a | l | ||||||||||||||||||||||||||||
r | b | ||||||||||||||||||||||||||||
a | a | ||||||||||||||||||||||||||||
t | l | ||||||||||||||||||||||||||||
3 f | u | t | s | a | l | ||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||
k | |||||||||||||||||||||||||||||
w | |||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||
2 b | n | ||||||||||||||||||||||||||||
o | d | ||||||||||||||||||||||||||||
1 c | i | c | l | i | s | m | o | ||||||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||
6 b | a | s | q | u | e | t | e | e | m | c | a | d | e | i | r | a | d | e | r | o | d | a | s | ||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||
í | |||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||
a |