Capitânias Hereditárias
27 visualizações
- Unidade administrativa cujas as terras continuavam pertencendo a Portugal
- Documento com os direitos e deveres dos donatários.
- Quantidade de faixas em que a terra (Brasil) foi dividida.
- Nome dado ao nobre que recebia a carta de doação.
- Imposto de 5% que o donatário retira pra si referente a extração de pau-brasil.
- Um dos direitos dos donatários.
- Documento no qual o Rei entrega a capitânia para o donatário investir.
- Lote de terras pertencente a Portugal destinada ao cultivo agrícola.
- Estimular a ocupação portuguesa da terra.
- Um dos direitos do donatário.
- Um dos deveres do donatário.
- Uma das capitânias que deram certo.
- Um dos motivos que a maioria das capitânias fracassaram.
- Motivo pelo qual algumas capitânias prosperaram.
- Um dos motivos que a Bahia se tornou produtor de cana de açúcar.
- Um dos motivos que as capitânias não prosperaram.
1 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 9 d | o | n | a | t | á | r | i | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | h | 16 r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | e | 8 s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | e | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 13 g | r | a | n | d | e | e | x | t | e | n | s | ã | o | d | e | t | e | r | r | a | s | i | |||||||||||||||||||||
15 c | o | d | m | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | i | 10 c | a | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | d | t | o | r | ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 p | e | r | n | a | m | b | u | c | o | á | b | 5 v | i | n | t | e | n | a | ||||||||||||||||||||||||||
a | n | r | r | a | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | 6 j | u | l | g | a | r | c | r | i | m | e | s | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | t | a | r | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 d | e | r | i | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | q | i | m | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | u | o | p | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 e | x | p | a | n | d | i | r | a | f | é | c | r | i | s | t | ã | o | 2 f | o | r | a | l | í | |||||||||||||||||||||
d | d | s | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | t | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 c | a | r | t | a | d | e | d | o | a | ç | ã | o | s | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 q | u | i | n | z | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r |