Células - primeira parte
20 visualizações
- Compostos de somente uma célulaunicelular
- Compostos de mais de uma célulapluricelular
- Célula com cariotecaeucarionte
- Célula com material genético solto no citoplasmaprocarionte
- Equipamento utilizado para visualização de célulasmicroscópio
- Não são considerados seres-vivosvírus
- Exemplo de ser-vivo que é procariontebactéria
- Envoltório mais externo nas procariontescápsula
- Envoltório comum aos dois tipos de células - uma palavramembrana
- a _________ celular na eucarionte vegetal e na procarionte são diferentesparede
6 v | |||||||||||||||||||||||
í | 2 p | ||||||||||||||||||||||
5 m | i | c | r | o | s | c | ó | 10 p | i | o | l | ||||||||||||
u | a | u | |||||||||||||||||||||
s | r | r | |||||||||||||||||||||
3 e | u | c | a | r | i | o | n | t | e | ||||||||||||||
d | c | ||||||||||||||||||||||
e | e | ||||||||||||||||||||||
l | 7 b | ||||||||||||||||||||||
8 c | á | p | s | u | l | a | |||||||||||||||||
l | c | ||||||||||||||||||||||
a | t | ||||||||||||||||||||||
r | é | ||||||||||||||||||||||
r | 1 u | ||||||||||||||||||||||
4 p | r | o | c | a | r | i | o | n | t | e | |||||||||||||
a | i | ||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||
9 m | e | m | b | r | a | n | a | ||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||
r |