Cruzadinha
7 visualizações
- 1fgts
- 2aviso
- 3decimo-terceiro
- 4aliquota
- 5saque-aniversario
- 6saldo-salariio
- 7seguro-desemprego
- 8indenizado
- 9qualificacao
3 d | ||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||
8 i | n | d | e | n | i | z | a | d | o | |||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||
9 q | r | |||||||||||||||||||||||
u | c | |||||||||||||||||||||||
a | 5 6 s | a | q | u | e | - | a | n | i | v | e | r | s | a | r | i | o | |||||||
4 a | l | i | q | u | o | t | 2 a | a | i | |||||||||||||||
i | v | l | r | |||||||||||||||||||||
f | i | d | o | |||||||||||||||||||||
i | 1 f | g | t | s | o | |||||||||||||||||||
c | 7 s | e | g | u | r | o | - | d | e | s | e | m | p | r | e | g | o | |||||||
a | s | |||||||||||||||||||||||
c | a | |||||||||||||||||||||||
a | l | |||||||||||||||||||||||
o | a | |||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||
o |