Cruzadinha
11 visualizações
- 1mutagênico
- 2deleção
- 3dna
- 4translocação
- 5trissomia
- 6klinefelter
- 7turner
- 8williams
- 9mutação
- 10euploidia
5 t | ||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||
s | 3 d | |||||||||||||||||||
9 m | u | 7 t | a | ç | ã | o | n | |||||||||||||
u | 1 m | u | t | a | g | ê | n | i | c | o | ||||||||||
r | i | |||||||||||||||||||
n | a | |||||||||||||||||||
6 k | l | i | n | e | f | e | l | 4 t | e | r | ||||||||||
r | r | |||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||
8 w | n | |||||||||||||||||||
i | s | |||||||||||||||||||
l | l | |||||||||||||||||||
2 d | e | l | e | ç | ã | o | ||||||||||||||
10 e | u | p | l | o | i | d | i | a | c | |||||||||||
a | a | |||||||||||||||||||
m | ç | |||||||||||||||||||
s | ã | |||||||||||||||||||
o |