Sistema emocional dos condutores devido à lentidão: ansiedade, estresse.
16 visualizações
- Emoção ligada à pressa e à preocupação em perder tempo.ansiedade
- Estado de tensão física e mental causado por pressões externas.estresse
- Sensação de insegurança diante de riscos e acidentes.medo
- Reação emocional que provoca raiva e atitudes agressivas.irritação
- Estado de agitação e impaciência diante de imprevistos.nervosismo
- A ansiedade faz o motorista ficarimpaciente
- O nervosismo diminui aatenção
- Campanhas podemsensibilizar
- permite se colocar no lugar do outroempatia
- O estresse frequente pode causardores de cabeça
- O estresse ativa o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, liberando cortisol e adrenaliberação hormonal:
- Desenvolver a capacidade de identificar e gerenciar as próprias emoções no trânsinteligência emocional:
9 e | |||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||
11 l | a | ||||||||||||||||||||||||
4 i | r | r | i | t | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||
b | i | ||||||||||||||||||||||||
e | a | ||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
ç | 1 a | ||||||||||||||||||||||||
ã | n | ||||||||||||||||||||||||
o | s | ||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
h | 12 i | n | t | e | l | i | g | ê | n | c | i | a | e | 3 m | o | c | i | o | n | a | l | : | |||
10 d | o | r | e | s | d | e | c | a | b | e | ç | a | e | ||||||||||||
r | a | d | |||||||||||||||||||||||
m | d | 7 a | t | e | 5 n | ç | ã | o | |||||||||||||||||
o | e | 6 i | m | p | a | c | i | e | n | t | 2 e | ||||||||||||||
n | r | s | |||||||||||||||||||||||
a | v | t | |||||||||||||||||||||||
l | o | r | |||||||||||||||||||||||
: | s | e | |||||||||||||||||||||||
i | s | ||||||||||||||||||||||||
8 s | e | n | s | i | b | i | l | i | z | a | r | ||||||||||||||
m | e | ||||||||||||||||||||||||
o |