CRUZADINHA SOBRE A REGIÃO SUL DO BRASIL
31 visualizações
- Qual é o clima típico da região sul?subtropical
- A vegetação homogênea típica da região sul é a mata de:araucária
- Os _________ são um importante grupo migrante que se fixaram no sul do Brasil alemães
- A _________ é uma festa típica do sul, herdada dos migrantes europeus oktoberfest
- Uma das principais bacias hidrográficas do sul é a bacia do:rio paraná
- A maior hidrelétrica do Brasil está localizada no Paraná, é a usina de:itaipu
- Qual a cidade mais populosa da região sul do Brasil?curitiba
- Um bem primário de grande importância econômica da região Sul brasileira:carvão mineral
- As duas formas de relevo presentes na região sul?planalto chapada
- Nome da semente da Araucária, que é muito usada na culinária sulista pinhão
- Evento meteorológico no sul, onde há precipitação de pequenos cristais de gelo neve
- Massa de ar que atua na queda da temperatura na região sul massa polar atlântica
- O solo de terra ____ presente na região sul é caracterizado por ser muito fértilroxa
- Bebida típica da região sul produzida a partir da erva-matechimarrão
- O _____ é um bioma da região sul, possuindo campos planos coberto por gramíneas pampa
10 p | 13 r | 15 p | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 c | h | i | m | a | r | r | ã | o | a | |||||||||||||||||||||||
n | x | m | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 n | h | 6 i | t | a | i | p | u | |||||||||||||||||||||||||
e | ã | 7 c | u | 5 r | i | t | i | b | a | |||||||||||||||||||||||
8 c | a | r | v | ã | o | m | i | n | e | r | a | l | ||||||||||||||||||||
e | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 p | l | a | n | a | l | t | o | c | h | a | p | a | d | a | ||||||||||||||||||
3 a | l | e | m | ã | e | s | s | 1 s | ||||||||||||||||||||||||
r | s | u | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | b | ||||||||||||||||||||||||||||||
n | t | |||||||||||||||||||||||||||||||
á | p | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 o | k | t | o | b | e | r | f | e | s | t | ||||||||||||||||||||||
l | p | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
r | c | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 a | r | a | u | c | á | r | i | a | ||||||||||||||||||||||||
a | l | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
â | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a |