Cruzadinha Gramatical
26 visualizações
- Linguagem utilizadaem textos sérios e rigorososformal
- Conjunto de normas que regulam a escrita corretaortografia
- Palavra que indica o contrário de outraantônimo
- Unidade mínima sonora que diferencia as palavras fonema
- Comunicação por meio de gestos, sem palavrasnão-verbal
- Fenômeno onde uma palavra possui múltiplos sentidospolissemia
- Significado figurado atribuído a uma palavra conotação
- Palavra/expressão que possui sons naturais ou artificiais onomatopeia
- Ação de interpretar e compreender textosleitura
- Vocábulo que tem sentido semelhante a outro sinônimo
- Classe gramatical que indica ação, estado ou fenômenoverbo
- Estudo das regras e estruturas do idioma gramática
- Situação em que uma expressão possui mais de um sentidoambiguidade
- Representação gráfica dos sons de falagrafema
- Variedade popular e informal da línguagíria
- Unidade mínima de sentido, formada por palavras organizadasfrase
- Figura de linguagem que exagera uma ideia para dar ênfasehipérbole
- Elemento essencial da comunicação, responsável por emitir a mensagememissor
- Tipo de linguagem que valoriza a emoção e a subjetividadepoética
- Ocorrência do mesmo som ou letra no início de palavras próximasaliteração
11 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 p | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 c | o | n | o | t | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 1 f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 e | m | i | s | s | o | r | |||||||||||||||||||||||||||||
a | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 g | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 h | 5 n | ã | o | - | v | e | r | b | a | l | |||||||||||||||||||||||||
i | a | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
p | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
é | 15 g | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r | í | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 o | b | 12 g | r | a | m | á | t | i | c | a | |||||||||||||||||||||||||
n | 2 o | r | t | o | g | r | a | f | i | a | |||||||||||||||||||||||||
o | 3 a | l | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 4 f | o | n | e | m | a | |||||||||||||||||||||||||||||
a | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 l | o | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 20 a | 19 p | o | é | t | i | c | a | |||||||||||||||||||||||||||
i | l | e | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 10 s | i | n | ô | n | i | m | o | o | ||||||||||||||||||||||||||
u | t | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 f | r | a | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 a | m | b | i | g | u | i | d | a | d | e | r | ||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |