Cruzadinha
11 visualizações
- 1subsídios
- 2política
- 3câmbio
- 4competição
- 5consumo
- 6omc
- 7desenvolvido
- 8exportação
- 9governo
- 10barreiras
- 11mercosul
- 12acordos
- 13fiscalização
- 14inflação
- 15alfândega
- 16balança
- 17comercio
- 18industria
- 19empresas
13 f | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 p | o | l | í | t | i | c | a | |||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 e | z | |||||||||||||||||||||||||||||
m | a | |||||||||||||||||||||||||||||
p | 7 d | ç | 10 b | |||||||||||||||||||||||||||
r | e | ã | a | |||||||||||||||||||||||||||
e | s | 12 a | c | o | r | d | o | s | ||||||||||||||||||||||
s | e | r | ||||||||||||||||||||||||||||
16 b | a | l | a | n | ç | a | 17 c | e | ||||||||||||||||||||||
1 s | u | b | s | í | d | 14 i | o | s | v | o | i | |||||||||||||||||||
n | o | m | r | |||||||||||||||||||||||||||
f | 15 a | l | f | â | n | d | e | g | a | |||||||||||||||||||||
l | v | r | s | |||||||||||||||||||||||||||
a | i | c | ||||||||||||||||||||||||||||
3 c | ç | d | i | |||||||||||||||||||||||||||
18 i | â | ã | 9 g | o | v | e | r | n | o | |||||||||||||||||||||
5 c | o | n | s | u | m | 6 o | 11 m | 8 e | r | c | o | s | u | l | ||||||||||||||||
d | b | m | x | |||||||||||||||||||||||||||
u | i | c | p | |||||||||||||||||||||||||||
s | 4 c | o | m | p | e | t | i | ç | ã | o | ||||||||||||||||||||
t | r | |||||||||||||||||||||||||||||
r | t | |||||||||||||||||||||||||||||
i | a | |||||||||||||||||||||||||||||
a | ç | |||||||||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||||||||||
o |