Cruzadinha
18 visualizações
- 1boleto
- 2estelionato
- 3motoboy
- 4retentor
- 5ajuda
- 6duplicidade
- 7arrependimento
- 8callback
- 9biofacial
- 10token
3 m | |||||||||||||||||||||||
o | 1 b | ||||||||||||||||||||||
4 r | e | t | e | n | t | o | r | ||||||||||||||||
7 a | r | r | e | p | 2 e | n | d | i | m | e | n | 10 t | o | k | e | n | l | ||||||
s | b | e | |||||||||||||||||||||
t | o | t | |||||||||||||||||||||
e | y | 9 b | i | o | f | a | c | i | a | l | |||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||
6 d | u | p | l | i | c | i | d | 5 a | d | e | |||||||||||||
o | j | ||||||||||||||||||||||
n | u | ||||||||||||||||||||||
a | d | ||||||||||||||||||||||
t | 8 c | a | l | l | b | a | c | k | |||||||||||||||
o |