Cruzadinha sobre gramática
20 visualizações
- Conjunto de regras que organiza a língua portuguesa.gramática
- Palavra que tem sentido parecido com outra.sinônimo
- Palavra que tem sentido contrário de outraantônimo
- Parte da gramática que estuda a escrita correta das palavras.ortografia
- Ação de trocar mensagens, ideias ou informações.comunicação
- Estudo do significado das palavras.semântica
- Palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza.verbo
- Palavra que acompanha o substantivo, indicando suas características.adjetivo
- Palavra usada para nomear seres, objetos ou lugares.substantivo
- Sinal gráfico usado para marcar o fim de uma frase.ponto final
- Uso inadequado de uma palavra, fugindo da norma culta.barbarismo
- Estudo da origem das palavras.etimologia
- Palavra escrita igual, mas com significados diferentes.homônimo
- Estudo da formação e estrutura das palavras.morfologia
- Conjunto de regras sobre a ordem das palavras na frase.sintaxe
- Mudança de significado que pode ocorrer numa palavra.polissemia
- Unidade mínima da comunicação verbal.palavra
- Representação gráfica de um som da fala.letra
- Exemplo de sinal de pontuação usado para indicar pausa breve.vírgula
- Palavra ou expressão usada de forma figurada para embelezar o texto.metáfora
10 p | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 m | o | |||||||||||||||||||||||||||||
o | n | |||||||||||||||||||||||||||||
r | t | |||||||||||||||||||||||||||||
f | o | |||||||||||||||||||||||||||||
2 9 s | u | b | s | t | a | n | t | i | v | o | ||||||||||||||||||||
6 s | i | l | f | 17 p | ||||||||||||||||||||||||||
e | n | 4 o | r | t | o | g | r | a | f | i | a | a | ||||||||||||||||||
m | ô | g | n | l | ||||||||||||||||||||||||||
â | n | i | 8 a | 11 b | a | r | b | a | r | i | s | m | o | |||||||||||||||||
n | i | a | d | l | v | |||||||||||||||||||||||||
t | m | j | r | |||||||||||||||||||||||||||
3 a | n | t | ô | n | i | m | o | 20 m | e | t | á | f | o | r | a | |||||||||||||||
c | t | |||||||||||||||||||||||||||||
15 s | i | n | t | a | x | e | i | |||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 e | t | i | m | o | 18 l | o | g | i | a | |||||||||||||||||||||
1 g | e | |||||||||||||||||||||||||||||
r | 7 v | t | ||||||||||||||||||||||||||||
a | e | r | ||||||||||||||||||||||||||||
m | 19 v | í | r | g | u | l | a | |||||||||||||||||||||||
á | 16 p | b | ||||||||||||||||||||||||||||
t | 13 h | o | m | ô | n | i | m | o | ||||||||||||||||||||||
i | l | |||||||||||||||||||||||||||||
5 c | o | m | u | n | i | c | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||||
a | s | |||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
a |