ECOSSISTEMAS TERRESTRES E AQUÁTICOS
17 visualizações
- Bioma brasileiro conhecido por sua biodiversidade e clima quente e úmido.amazônia
- Ecossistema terrestre com baixa precipitação e vegetação adaptada à aridez.deserto
- Bioma com maior biodiversidade do planeta: Floresta _________tropical
- Ecossistema aquático de água salgada, com grande influência das marés.oceano
- Ecossistema de água doce, com fluxo constante.rio
- Corpos d’água cercados por terra, geralmente com água doce.lago
- Bioma aquático com elevada salinidade e diversidade de peixes e corais.marinho
- Sistema natural formado pela interação entre um conjunto de seres vivos.ecossistema
- Zona de transição entre o ambiente terrestre e o aquático manguezal
- Conjunto de fatores climáticos e biológicos que caracterizam uma região da Terrabioma
9 m | ||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||
2 d | e | s | e | r | t | o | ||||||||||||
z | 7 m | |||||||||||||||||
1 a | m | a | z | ô | n | i | a | |||||||||||
l | r | 6 l | ||||||||||||||||
5 r | i | 4 o | a | |||||||||||||||
n | c | g | ||||||||||||||||
h | 8 e | c | o | s | s | i | s | 3 t | e | m | a | |||||||
o | a | r | ||||||||||||||||
n | o | |||||||||||||||||
o | p | |||||||||||||||||
10 b | i | o | m | a | ||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||
l |