População Brasileira
21 visualizações
População Brasileira
- ____________é a média de quantas pessoas vivem em cada quilômetro quadrado de umdensidade demográfica
- A taxa de __________ representa o número de nascimentos em cada grupo de mil habnatalidade
- A Taxa de _______ representa o número de mortes em cada grupo de mil habitantes mortalidade
- Podemos considerar um país ______ quando no lugar tem uma população absoluta npopuloso
- A Taxa de ____________ indica o número médio de filhos por mulher entre 15 e 49 fecundidade
- Sair de um lugar e ir para outro.migrar
- Sair do seu país para viver em outro.emigrar
- Chegar em outro país para viver.imigrar
- Quando crianças trabalham e não estudam.trabalho infantil
- O Crescimento_______ é a diferença entre o número de nascimentos e mortes.natural
3 m | |||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||
r | 10 n | ||||||||||||||||||||||||||
2 n | a | t | a | l | i | d | a | d | e | ||||||||||||||||||
9 t | a | t | |||||||||||||||||||||||||
r | l | u | |||||||||||||||||||||||||
a | i | 7 e | 6 m | 8 i | g | r | a | r | |||||||||||||||||||
b | d | m | a | ||||||||||||||||||||||||
1 d | e | n | s | i | d | a | d | e | d | e | m | o | g | r | á | f | i | c | a | i | l | ||||||
l | d | g | |||||||||||||||||||||||||
h | e | r | |||||||||||||||||||||||||
o | a | ||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||||
4 p | a | ||||||||||||||||||||||||||
o | n | ||||||||||||||||||||||||||
p | t | ||||||||||||||||||||||||||
5 f | e | c | u | n | d | i | d | a | d | e | |||||||||||||||||
l | l | ||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||
o |