Cruzadinha
14 visualizações
- 1população
- 2comunidade
- 3habitat
- 4nichoecológico
- 5bactérias
- 6heterotróficos
- 7autotróficos
- 8decompositores
- 9parasitas
- 10fungos
- 11cogumelo
- 12micose
7 a | |||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||
9 p | a | r | a | s | i | t | a | s | |||||||||||||||||||
ó | |||||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||||
2 c | i | ||||||||||||||||||||||||||
o | c | ||||||||||||||||||||||||||
4 n | 8 d | e | c | o | m | p | o | s | i | t | o | r | e | s | |||||||||||||
i | u | s | |||||||||||||||||||||||||
c | 1 p | n | |||||||||||||||||||||||||
h | 6 h | e | t | e | r | o | t | r | ó | f | i | c | o | s | |||||||||||||
10 f | u | n | g | o | s | p | d | ||||||||||||||||||||
e | u | a | |||||||||||||||||||||||||
11 c | o | g | u | m | e | l | o | d | |||||||||||||||||||
o | a | e | |||||||||||||||||||||||||
l | ç | ||||||||||||||||||||||||||
ó | ã | ||||||||||||||||||||||||||
g | o | ||||||||||||||||||||||||||
3 h | i | ||||||||||||||||||||||||||
5 b | a | c | t | é | r | i | a | s | |||||||||||||||||||
b | o | ||||||||||||||||||||||||||
12 m | i | c | o | s | e | ||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||
t |