HPV - Cruzadinha
28 visualizações
- Vírus que pode causar verrugas e, em alguns casos, câncer.hpv
- Lesão visível causada por tipos de baixo risco do HPV.verruga
- Conjunto de medidas para evitar a infecção pelo HPV.prevenção
- Teste de DNA usado para identificar o tipo específico do vírus.pcr
- Exame preventivo para detecção de alterações celulares no colo do útero.papanicolau
- Método de proteção que ajuda a evitar a transmissão do HPV.preservativo
- Principal forma de transmissão do HPV envolve este contato.sexual
- Tipos de HPV que geralmente causam verrugas, mas não câncer.baixo risco
- Tipos de HPV que podem causar alterações celulares e câncer.alto risco
- Proteção disponível que previne alguns tipos de HPV.vacina
7 s | ||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
8 b | a | i | x | o | r | i | s | c | o | |||||||||||
u | ||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||
5 p | a | 4 p | a | n | i | c | o | l | a | u | ||||||||||
1 h | c | |||||||||||||||||||
3 p | r | e | 10 v | e | n | ç | ã | o | ||||||||||||
v | a | |||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||
2 v | e | r | r | u | g | 9 a | ||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||
6 p | r | e | s | e | r | v | a | t | i | v | o | |||||||||
s | ||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||
o |