NÚCLEO CELULAR E DIVISÃO CELULAR
28 visualizações
- Organela que controla as atividades da célula.núcleo celular
- Material genético presente no núcleo.dna
- Região do núcleo que produz ribossomos.nucléolo
- Forma condensada do DNA durante a divisão celular.cromossomo
- Divisão celular que gera células idênticas.mitose
- Divisão celular que gera gametas.meiose
- Fase da mitose em que os cromossomos se alinham no centro da célula.metáfase
- Fase inicial da mitose, onde os cromossomos ficam visíveis.prófase
- Fase da mitose em que as cromátides-irmãs se separam.anáfase
- Fase final da mitose onde reaparece o nucléolo.telófase
- Organelas que atuam na organização do fuso mitótico.centríolos
- Nome dado ao conjunto de DNA e proteínas na interfase.cromatina
- Estrutura que conecta as cromátides-irmãs.centrômero
- Etapa da meiose em que ocorre crossing-over.prófase i
- Células formadas pela divisão meiótica.células filhas
- Nome dado às células reprodutivas.gametas
4 c | |||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||
1 n | ú | 12 c | l | e | o | c | e | l | u | l | a | r | |||||||||||
r | m | ||||||||||||||||||||||
15 c | o | o | |||||||||||||||||||||
é | m | s | |||||||||||||||||||||
l | a | s | |||||||||||||||||||||
u | t | o | |||||||||||||||||||||
l | i | m | 6 m | ||||||||||||||||||||
8 p | r | ó | f | a | s | e | n | o | e | ||||||||||||||
s | 2 d | n | 9 a | i | |||||||||||||||||||
7 m | 3 n | u | 13 c | l | é | o | l | o | |||||||||||||||
f | e | á | 10 t | e | l | ó | f | a | s | e | |||||||||||||
5 m | i | t | o | s | e | f | 14 p | n | e | ||||||||||||||
l | á | a | r | t | |||||||||||||||||||
h | f | s | ó | r | |||||||||||||||||||
a | a | e | f | ô | |||||||||||||||||||
s | s | 16 g | a | m | e | t | a | s | |||||||||||||||
11 c | e | n | t | r | í | o | l | o | s | e | |||||||||||||
e | r | ||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||
i |